Gemeinde Polling

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Polling 2026, Gemeinde Polling
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 9.407 29,0 % 0,7
AfD 1.622 5,0 % 5,0
GRÜNE 4.286 13,2 % 13,2
WGP 8.500 26,2 % -6,5
UWPEO 2.936 9,0 % -8,9
GWE 3.707 11,4 % 0,7
WGO 2.002 6,2 % -4,2
Stimmberechtigte 2.903 - -
Wähler 2.162 74,5 % -2,9
Ungültige Stimmzettel 28 1,3 % -0,4
Gültige Stimmen 32.460 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl Polling 2026, Gemeinde Polling
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pape Martin 1 1.879 Gewählt
3 Kraus Birgit 2 1.479 Gewählt
2 Steininger-Yang Michael 3 1.276 Gewählt
11 Breu Erika 4 633 Gewählt
7 Karg Peter 5 609 Gewählt
4 Lindner Thomas 6 582 Nachrücker
9 Pape Marius 7 539 Nachrücker
8 Dr. Jarnach Clemens 8 470 Nachrücker
10 Geiger Leonhard 9 445 Nachrücker
5 Reinhardt Alexander 10 422 Nachrücker
12 Albrecht Magnus-Julian 11 415 Nachrücker
6 Ahammer Ulrich 12 368 Nachrücker
13 Geißler Markus 13 290 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winkler Franz 1 472 Gewählt
3 Prestele Bernd 2 433 Nachrücker
4 Herz Markus 3 371 Nachrücker
2 Jähnel Manfred 4 346 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wurmlinger Ursula 1 730 Gewählt
2 Schneider Fabian 2 547 Gewählt
3 Molck-Ude Christine 3 428 Nachrücker
4 Albrecht Martin 4 425 Nachrücker
10 Strasser Maximilian 5 373 Nachrücker
5 Morlock Tatiana 6 287 Nachrücker
7 Lynen Anna 7 260 Nachrücker
6 Leistner Herbert 8 256 Nachrücker
11 Noack Katharina 9 217 Nachrücker
9 Hetherington Hannah 10 213 Nachrücker
8 Censkowsky Udo 11 198 Nachrücker
13 Hähnle Andrea 12 189 Nachrücker
12 Schneider Uthe 13 163 Nachrücker

WGP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Loy Stefan 1 976 Gewählt
3 Gerold Sabine 2 893 Gewählt
2 Hecker Klaus 3 793 Gewählt
5 Pawlowski Markus 4 725 Gewählt
10 Setzwein Harald 5 584 Nachrücker
13 Süß Martin 6 582 Nachrücker
8 Boscolo Sebastian 7 575 Nachrücker
12 Gilg Franz 8 478 Nachrücker
6 Hornsteiner Thomas 9 464 Nachrücker
14 Droms Katharina 10 448 Nachrücker
4 Miller Kristina 11 417 Nachrücker
16 Zimmer Bernd 12 400 Nachrücker
7 Mayr Andreas 13 395 Nachrücker
9 Hartmann Sabrina 14 295 Nachrücker
11 Twardy Björn 15 277 Nachrücker
15 Glück Moritz 16 198 Nachrücker

UWPEO

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Seeling Ulrike 1 674 Gewählt
3 Ortner Christoph 2 427 Nachrücker
2 Hawel Martina 3 285 Nachrücker
9 Melzer Carola 4 204 Nachrücker
7 Reich Tessa 5 193 Nachrücker
4 Dr. Schaffrath Jörg 6 180 Nachrücker
13 Hellmuth Martin 7 179 Nachrücker
8 Endres Claudia 8 166 Nachrücker
10 Bührer Anne 9 159 Nachrücker
12 Seeling Bernhard 10 149 Nachrücker
6 Bichler Mathias 11 132 Nachrücker
5 Dr. Hager Gundel 12 102 Nachrücker
11 Zaha Florian 13 86 Nachrücker

GWE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Morgenroth Martin 1 800 Gewählt
2 Greinwald Georg 2 453 Gewählt
3 Plonner Stefan 3 390 Nachrücker
4 Gattinger Andrea 4 283 Nachrücker
8 Albrecht Andreas 5 262 Nachrücker
11 Baier Regine 6 212 Nachrücker
6 Baier Ludwig 7 183 Nachrücker
5 Hager Michael 8 162 Nachrücker
14 Strobl Florian 9 150 Nachrücker
16 Krebber Andrea 10 141 Nachrücker
13 Morgenroth Lorenz 11 137 Nachrücker
12 Eller Dominik 12 132 Nachrücker
10 Strobl Bernhard 13 122 Nachrücker
7 Pröbstl Martin 14 105 Nachrücker
15 Albrecht Angelika 15 88 Nachrücker
9 Mayr Korbinian 16 87 Nachrücker

WGO

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. med. vet. Albrecht Lisa 1 530 Gewählt
4 Resch Bernhard 2 480 Nachrücker
5 Holzer Nicole 3 366 Nachrücker
2 Dr. med. dent. Bruns Jonas 4 341 Nachrücker
3 Riedel Christian 5 148 Nachrücker
6 Maier Alois 6 137 Nachrücker